Tencent Cloud
tencent-cloud
- 状态Status
- active
- 官方网站Official website
- —
- 文档Docs
- —
- 备注Notes
- 腾讯云 TokenHub 记录。region: cn 为大陆站点(原币 CNY),region: global 为国际站 (原币 USD,额度口径本身不同,不得当作 CN 的折算价)。企业 Offer (enterprise-lite / enterprise-professional)为合同型记录,价格以控制台或合同为准。 所有官方来源 URL 待补(不猜 URL)。
- 最近核查Last checked
- 2026-09-23
套餐Plans
| 套餐Plan | 类型Type | 区域Region | 人群Audience | 状态Status | 月价Monthly | 人民币CNY美元USD | 最近核查Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Cloud Coding Plan Lite cn-personal-coding-lite | coding_plan | cn | personal | active | ¥40 | ¥40$5.97 | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Coding Plan Pro cn-personal-coding-pro | coding_plan | cn | personal | active | ¥200 | ¥200$29.84 | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Hy Token Plan Lite cn-personal-hy-token-lite | token_plan | cn | personal | active | ¥28 | ¥28$4.18 | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Hy Token Plan Max cn-personal-hy-token-max | token_plan | cn | personal | active | ¥468 | ¥468$69.83 | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Hy Token Plan Pro cn-personal-hy-token-pro | token_plan | cn | personal | active | ¥238 | ¥238$35.51 | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Hy Token Plan Standard cn-personal-hy-token-standard | token_plan | cn | personal | active | ¥78 | ¥78$11.64 | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Token Plan Lite cn-personal-token-lite | token_plan | cn | personal | active | ¥39 | ¥39$5.82 | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Token Plan Max cn-personal-token-max | token_plan | cn | personal | active | ¥599 | ¥599$89.38 | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Token Plan Pro cn-personal-token-pro | token_plan | cn | personal | active | ¥299 | ¥299$44.62 | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Token Plan Standard cn-personal-token-standard | token_plan | cn | personal | active | ¥99 | ¥99$14.77 | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Token Plan Enterprise Lite enterprise-lite | token_plan | global | enterprise | active | — | —— | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Token Plan Enterprise Professional enterprise-professional | token_plan | global | enterprise | active | — | —— | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Token Plan Lite (International) global-personal-token-lite | token_plan | global | personal | active | $7 | ¥46.91$7 | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Token Plan Max (International) global-personal-token-max | token_plan | global | personal | active | $103 | ¥690.26$103 | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Token Plan Pro (International) global-personal-token-pro | token_plan | global | personal | active | $51 | ¥341.78$51 | 2026-09-23 |
| Tencent Cloud Token Plan Standard (International) global-personal-token-standard | token_plan | global | personal | active | $17 | ¥113.93$17 | 2026-09-23 |
API / Coding / Agent 兼容性API / Coding / Agent compatibility
Tencent Cloud Coding Plan Lite
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
Tencent Cloud Coding Plan Pro
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
Tencent Cloud Hy Token Plan Lite
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| tool_calling | officially_supported |
| long_running_agent | unknown |
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
Tencent Cloud Hy Token Plan Max
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| tool_calling | officially_supported |
| long_running_agent | unknown |
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
Tencent Cloud Hy Token Plan Pro
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| tool_calling | officially_supported |
| long_running_agent | unknown |
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
Tencent Cloud Hy Token Plan Standard
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| tool_calling | officially_supported |
| long_running_agent | unknown |
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
Tencent Cloud Token Plan Lite
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| openclaw | officially_supported |
| claude_code | officially_supported |
| opencode | officially_supported |
| cline | officially_supported |
| cursor | officially_supported |
| kilo_code | officially_supported |
| codex | officially_supported |
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
| tool_calling | unknown |
Tencent Cloud Token Plan Max
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| openclaw | officially_supported |
| claude_code | officially_supported |
| opencode | officially_supported |
| cline | officially_supported |
| cursor | officially_supported |
| kilo_code | officially_supported |
| codex | officially_supported |
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
| tool_calling | unknown |
Tencent Cloud Token Plan Pro
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| openclaw | officially_supported |
| claude_code | officially_supported |
| opencode | officially_supported |
| cline | officially_supported |
| cursor | officially_supported |
| kilo_code | officially_supported |
| codex | officially_supported |
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
| tool_calling | unknown |
Tencent Cloud Token Plan Standard
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| openclaw | officially_supported |
| claude_code | officially_supported |
| opencode | officially_supported |
| cline | officially_supported |
| cursor | officially_supported |
| kilo_code | officially_supported |
| codex | officially_supported |
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
| tool_calling | unknown |
Tencent Cloud Token Plan Enterprise Lite
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
| tool_calling | unknown |
Tencent Cloud Token Plan Enterprise Professional
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
| tool_calling | unknown |
Tencent Cloud Token Plan Lite (International)
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| openclaw | officially_supported |
| claude_code | officially_supported |
| opencode | officially_supported |
| cline | officially_supported |
| cursor | officially_supported |
| kilo_code | officially_supported |
| codex | officially_supported |
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
| tool_calling | unknown |
Tencent Cloud Token Plan Max (International)
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| openclaw | officially_supported |
| claude_code | officially_supported |
| opencode | officially_supported |
| cline | officially_supported |
| cursor | officially_supported |
| kilo_code | officially_supported |
| codex | officially_supported |
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
| tool_calling | unknown |
Tencent Cloud Token Plan Pro (International)
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| openclaw | officially_supported |
| claude_code | officially_supported |
| opencode | officially_supported |
| cline | officially_supported |
| cursor | officially_supported |
| kilo_code | officially_supported |
| codex | officially_supported |
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
| tool_calling | unknown |
Tencent Cloud Token Plan Standard (International)
| 接入面Surface | 状态Status |
|---|---|
| openclaw | officially_supported |
| claude_code | officially_supported |
| opencode | officially_supported |
| cline | officially_supported |
| cursor | officially_supported |
| kilo_code | officially_supported |
| codex | officially_supported |
| openai_compatible_api | unknown |
| anthropic_compatible_api | unknown |
| tool_calling | unknown |
模型Models
| model_id | 上下文Context | 最大输出Max output | 推理Reasoning | 工具调用Tool calling | 状态Status |
|---|---|---|---|---|---|
| hy3 (Hy3) | — | — | — | — | active |
| hy4-preview (Hy4 Preview) | — | — | — | — | beta |
隐私政策Privacy policy
尚无隐私政策记录。No privacy policy records yet.
同一 Provider 可按 scope 拆多份记录(consumer / business / api …); 没有直接证据(source)的字段一律不以二手信息填充。One Provider may be split into several records by scope (consumer / business / api …); fields without direct evidence (source) are never filled from second-hand information.
可靠性信号Reliability signals
Benchmarks: 0 · Community reports: 0 (详见 Reliability)Benchmarks: 0 · Community reports: 0 (see Reliability)
数据来源Data sources
尚无来源记录。No source records yet.